Surf Day BSS
Nossos instrutores estão prontos para oferecer o que há de melhor do ensino e aprimoramento do surf, através de aulas em grupo ou individuais, seja para seus amigos ou para sua empresa.
Organize com a gente a melhor data para sua aula ou participe de nosso Surf Day conforme nosso calendário de eventos.
O Surf Day visa oportunizar uma experiência única na vida de qualquer surfista!
O que parecia ser apenas um sonho torna-se possível, treinar ao lado de Surfistas Locais e Técnicos de Surfe!
Quer melhorar sua performance?
Quer realmente aprender a surfar?
Nós temos os melhores Surf Coaches do Brasil!
O que você aprende em cada nível Surf Day BSS - Brasil Surf School
Primeira Classe

Softboard
10' | 9'| 8'| 7'
Iniciação I - Lycra azul
Número | O que irá aprender | Por SURF DAY | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Equipamentos | x | ||||
2 | Posicionamento na prancha | x | ||||
3 | Remada e passagem da arrebentação | x | ||||
4 | Técnicas de subida | x | ||||
5 | Alongamento e aquecimento | x | x | x | x | x |
6 | Regras de segurança e etiqueta | x | x | x | x | x |
7 | Controle da prancha | x | ||||
8 | Como pegar uma onda sozinho | x | ||||
9 | Direcionando para frontside | x | x | |||
10 | Direcionando para backside | x | ||||
11 | Aceleração e técnicas | x | ||||
12 | Exame de Lycra | x |
Segunda Classe

Pranchas de Fibra
9' Longboard
8' Funboard
6'8 Evolution
6'4 Fish
Iniciação II - Lycra azul e preta
Número | O que irá aprender | Por SURF DAY | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Posicionamento na onda | x | ||||
2 | Alongamento e aquecimento | x | x | x | x | x |
3 | Regras de segurança e etiqueta | x | x | x | x | x |
4 | Controle da prancha / Potencializando a remada | x | ||||
5 | Direcionando para frontside | x | ||||
6 | Aceleração de frontside | x | ||||
7 | Direcionando para backside | x | ||||
8 | Aceleração de frontside | x | ||||
9 | Mudança de direção / Troca de borda | x | ||||
10 | Teste de pranchas | x | ||||
11 | Vídeo análise / Exame de Lycra | x |
Terceira Classe

Pranchas de Fibra
6'3 a 5'8 Evolution
6'6 a 5'8 Shortboards
Terceira Classe - Lycra verde
Número | O que irá aprender | Por SURF DAY | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Alongamento e aquecimento | x | x | x | x | x |
2 | Regras de segurança e etiqueta | x | x | x | x | x |
3 | Cavada de frente / Frontside Botton Turn | x | ||||
4 | Batida de frente / Frontside Re-entrie | x | ||||
5 | Cavada de costas / Backside Botton Turn | x | ||||
6 | Batida de costas / Backside Re-entrie | x | ||||
7 | Cutback de backside | x | ||||
8 | Cutback de frontside | x | ||||
9 | Teste de pranchas | x | ||||
10 | Vídeo análise | x | ||||
11 | Exame de Lycra | x |
Quarta Classe

Pranchas de Fibra
6'3 a 5'8 Evolution
6'6 a 5'8 Shortboards
Quarta Classe - Lycra verde e preta
Número | O que irá aprender | Por SURF DAY | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Teste de quilhas (tamanhos, modelos e configurações) | x | x | |||
2 | Posicionamento na onda e análise inicial | x | x | |||
3 | Vídeo análise | x | x | |||
4 | Potencializando manobras chaves | x | ||||
5 | Tarefa de correção | x | ||||
6 | Teste de pranchas | x | ||||
7 | Vídeo análise | x | ||||
8 | Potencializando manobras avançadas | x | ||||
9 | Tarefa de correção | x | ||||
10 | Exame de Lycra | x | ||||
11 | Baterias de competição | x |
Participe dos eventos da BSS - Brasil Surf School:
Traga sua marca para nossos eventos! Seja um parceiro BSS.